Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
| isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000131134 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | protein_coding | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 18.533358 | 33.42265 | 3.644066 | 1.0062345 | 0.6639892 | -3.1936830 | 0.07141667 | 0.12310000 | 0.01973333 | -0.103366667 | 7.898599e-24 | 1.98733e-67 | FALSE | TRUE |
| ENSMUST00000144927 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | retained_intron | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 83.456785 | 99.02438 | 67.889191 | 1.6704695 | 3.5434786 | -0.5445351 | 0.36781667 | 0.36510000 | 0.37053333 | 0.005433333 | 1.000000e+00 | 1.98733e-67 | FALSE | FALSE |
| ENSMUST00000237989 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | protein_coding | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 38.462918 | 48.19786 | 28.727973 | 2.6903925 | 2.0704000 | -0.7463102 | 0.16690000 | 0.17753333 | 0.15626667 | -0.021266667 | 8.132097e-01 | 1.98733e-67 | FALSE | TRUE |
| MSTRG.10038.15 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 9.741764 | 0.00000 | 19.483528 | 0.0000000 | 1.0960201 | 10.9287795 | 0.05361667 | 0.00000000 | 0.10723333 | 0.107233333 | 7.870030e-67 | 1.98733e-67 | FALSE | TRUE | |
| MSTRG.10038.6 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 16.263086 | 23.60061 | 8.925559 | 0.9912204 | 2.0602233 | -1.4018055 | 0.06728333 | 0.08693333 | 0.04763333 | -0.039300000 | 3.286950e-01 | 1.98733e-67 | FALSE | TRUE | |
| MSTRG.10038.9 | ENSMUSG00000024330 | Control | shVgll3 | Col11a2 | protein_coding | 227.4976 | 271.3721 | 183.6232 | 3.768253 | 10.90053 | -0.5634987 | 7.519407 | 0.00000 | 15.038815 | 0.0000000 | 0.9635823 | 10.5554341 | 0.04125000 | 0.00000000 | 0.08250000 | 0.082500000 | 1.987330e-67 | 1.98733e-67 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All isoforms whithin this gene region are shown below.

| groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | shVgll3 | Control | log2fold_Control_shVgll3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUSG00000024330 | E001 | 3.474630 | 8.101973e-02 | 6.395859e-01 | 9.566871e-01 | 17 | 34258012 | 34258137 | 126 | + | 0.587 | 0.673 | 0.375 |
| ENSMUSG00000024330 | E002 | 7.731673 | 4.040545e-02 | 1.893833e-01 | 7.658913e-01 | 17 | 34258138 | 34258168 | 31 | + | 0.800 | 1.001 | 0.764 |
| ENSMUSG00000024330 | E003 | 37.082816 | 9.386568e-03 | 1.226833e-02 | 2.419669e-01 | 17 | 34258169 | 34258329 | 161 | + | 1.446 | 1.638 | 0.655 |
| ENSMUSG00000024330 | E004 | 9.847654 | 3.194233e-02 | 8.223088e-01 | 9.841109e-01 | 17 | 34258330 | 34258410 | 81 | + | 1.016 | 1.034 | 0.066 |
| ENSMUSG00000024330 | E005 | 11.530138 | 4.785966e-03 | 9.148568e-01 | 9.975128e-01 | 17 | 34258411 | 34258445 | 35 | + | 1.095 | 1.084 | -0.038 |
| ENSMUSG00000024330 | E006 | 273.100936 | 2.906376e-03 | 3.218485e-02 | 4.044257e-01 | 17 | 34258446 | 34258594 | 149 | + | 2.382 | 2.455 | 0.244 |
| ENSMUSG00000024330 | E007 | 167.414833 | 1.779394e-03 | 6.006438e-02 | 5.310908e-01 | 17 | 34258595 | 34258628 | 34 | + | 2.176 | 2.241 | 0.217 |
| ENSMUSG00000024330 | E008 | 313.490579 | 5.632478e-04 | 9.184606e-03 | 2.055706e-01 | 17 | 34258629 | 34258710 | 82 | + | 2.450 | 2.511 | 0.202 |
| ENSMUSG00000024330 | E009 | 2.145385 | 1.064751e-02 | 3.025915e-01 | 8.435613e-01 | 17 | 34259818 | 34259864 | 47 | + | 0.587 | 0.413 | -0.846 |
| ENSMUSG00000024330 | E010 | 42.439096 | 7.109335e-04 | 3.028856e-08 | 6.442101e-06 | 17 | 34259865 | 34260324 | 460 | + | 1.786 | 1.483 | -1.029 |
| ENSMUSG00000024330 | E011 | 604.197793 | 2.268998e-04 | 1.649597e-01 | 7.384747e-01 | 17 | 34261134 | 34261283 | 150 | + | 2.759 | 2.781 | 0.075 |
| ENSMUSG00000024330 | E012 | 810.770880 | 7.229069e-05 | 1.465973e-02 | 2.730726e-01 | 17 | 34261375 | 34261585 | 211 | + | 2.880 | 2.912 | 0.108 |
| ENSMUSG00000024330 | E013 | 699.561857 | 5.633876e-04 | 7.269539e-02 | 5.796801e-01 | 17 | 34262208 | 34262370 | 163 | + | 2.816 | 2.848 | 0.108 |
| ENSMUSG00000024330 | E014 | 978.854734 | 5.131923e-04 | 2.828531e-02 | 3.781503e-01 | 17 | 34263793 | 34263984 | 192 | + | 2.960 | 2.995 | 0.114 |
| ENSMUSG00000024330 | E015 | 329.036300 | 9.895400e-05 | 9.539323e-01 | 1.000000e+00 | 17 | 34264745 | 34264822 | 78 | + | 2.510 | 2.508 | -0.004 |
| ENSMUSG00000024330 | E016 | 154.942625 | 1.521698e-04 | 8.156060e-07 | 1.192620e-04 | 17 | 34264823 | 34264963 | 141 | + | 2.264 | 2.121 | -0.476 |
| ENSMUSG00000024330 | E017 | 444.359411 | 1.067582e-04 | 3.287487e-80 | 1.281901e-76 | 17 | 34264964 | 34265215 | 252 | + | 2.808 | 2.478 | -1.099 |
| ENSMUSG00000024330 | E018 | 198.217035 | 2.113779e-03 | 1.307449e-11 | 5.273979e-09 | 17 | 34265216 | 34265413 | 198 | + | 2.413 | 2.185 | -0.760 |
| ENSMUSG00000024330 | E019 | 227.426754 | 1.820504e-03 | 2.826033e-01 | 8.289604e-01 | 17 | 34265414 | 34265476 | 63 | + | 2.369 | 2.335 | -0.114 |
| ENSMUSG00000024330 | E020 | 461.656294 | 1.019532e-04 | 5.946927e-47 | 7.729684e-44 | 17 | 34265477 | 34266071 | 595 | + | 2.787 | 2.542 | -0.816 |
| ENSMUSG00000024330 | E021 | 394.308862 | 1.238349e-04 | 2.951016e-09 | 7.845677e-07 | 17 | 34266072 | 34266251 | 180 | + | 2.514 | 2.629 | 0.380 |
| ENSMUSG00000024330 | E022 | 94.216114 | 7.798902e-03 | 5.247651e-07 | 8.184937e-05 | 17 | 34267254 | 34267599 | 346 | + | 2.117 | 1.836 | -0.943 |
| ENSMUSG00000024330 | E023 | 276.674349 | 1.257224e-04 | 5.805873e-03 | 1.586848e-01 | 17 | 34268593 | 34268652 | 60 | + | 2.395 | 2.457 | 0.206 |
| ENSMUSG00000024330 | E024 | 182.246710 | 5.866885e-03 | 4.979583e-01 | 9.275663e-01 | 17 | 34268768 | 34268809 | 42 | + | 2.237 | 2.263 | 0.086 |
| ENSMUSG00000024330 | E025 | 239.854769 | 3.920605e-03 | 4.943108e-01 | 9.267463e-01 | 17 | 34269020 | 34269082 | 63 | + | 2.390 | 2.360 | -0.099 |
| ENSMUSG00000024330 | E026 | 317.163250 | 2.344010e-04 | 2.324262e-01 | 8.037828e-01 | 17 | 34269396 | 34269470 | 75 | + | 2.508 | 2.483 | -0.086 |
| ENSMUSG00000024330 | E027 | 7.245370 | 3.287836e-03 | 5.145568e-04 | 2.880041e-02 | 17 | 34269889 | 34269930 | 42 | + | 1.109 | 0.697 | -1.574 |
| ENSMUSG00000024330 | E028 | 351.121066 | 1.395787e-04 | 1.314554e-01 | 6.881868e-01 | 17 | 34269931 | 34270017 | 87 | + | 2.518 | 2.549 | 0.101 |
| ENSMUSG00000024330 | E029 | 270.597239 | 1.758392e-04 | 9.595785e-01 | 1.000000e+00 | 17 | 34270236 | 34270292 | 57 | + | 2.425 | 2.424 | -0.004 |
| ENSMUSG00000024330 | E030 | 273.922518 | 1.383623e-03 | 3.505825e-01 | 8.751770e-01 | 17 | 34270454 | 34270507 | 54 | + | 2.446 | 2.418 | -0.092 |
| ENSMUSG00000024330 | E031 | 254.022855 | 1.333158e-04 | 6.747678e-01 | 9.616426e-01 | 17 | 34270588 | 34270641 | 54 | + | 2.391 | 2.401 | 0.032 |
| ENSMUSG00000024330 | E032 | 366.573926 | 6.254353e-04 | 3.244486e-01 | 8.586349e-01 | 17 | 34270727 | 34270780 | 54 | + | 2.568 | 2.547 | -0.073 |
| ENSMUSG00000024330 | E033 | 0.000000 | 17 | 34270781 | 34270781 | 1 | + | ||||||
| ENSMUSG00000024330 | E034 | 407.145059 | 6.383591e-04 | 6.886426e-01 | 9.629190e-01 | 17 | 34270925 | 34270978 | 54 | + | 2.595 | 2.604 | 0.030 |
| ENSMUSG00000024330 | E035 | 403.618905 | 8.210731e-04 | 1.777169e-01 | 7.567762e-01 | 17 | 34271139 | 34271192 | 54 | + | 2.578 | 2.609 | 0.103 |
| ENSMUSG00000024330 | E036 | 1.968610 | 5.287721e-02 | 9.036112e-01 | 9.956323e-01 | 17 | 34271281 | 34271285 | 5 | + | 0.483 | 0.456 | -0.135 |
| ENSMUSG00000024330 | E037 | 364.283836 | 1.153377e-04 | 3.678895e-01 | 8.754022e-01 | 17 | 34271286 | 34271330 | 45 | + | 2.542 | 2.560 | 0.058 |
| ENSMUSG00000024330 | E038 | 305.089748 | 1.603551e-04 | 1.881810e-01 | 7.658913e-01 | 17 | 34271438 | 34271491 | 54 | + | 2.459 | 2.487 | 0.094 |
| ENSMUSG00000024330 | E039 | 387.410774 | 1.511193e-04 | 7.227207e-01 | 9.706108e-01 | 17 | 34271915 | 34271959 | 45 | + | 2.576 | 2.582 | 0.023 |
| ENSMUSG00000024330 | E040 | 432.220186 | 3.468799e-04 | 7.669967e-01 | 9.779907e-01 | 17 | 34272168 | 34272221 | 54 | + | 2.631 | 2.625 | -0.020 |
| ENSMUSG00000024330 | E041 | 291.366588 | 1.205254e-04 | 3.822474e-01 | 8.831780e-01 | 17 | 34272387 | 34272431 | 45 | + | 2.467 | 2.449 | -0.063 |
| ENSMUSG00000024330 | E042 | 383.778118 | 2.180820e-03 | 2.496777e-01 | 8.055355e-01 | 17 | 34272550 | 34272603 | 54 | + | 2.595 | 2.562 | -0.108 |
| ENSMUSG00000024330 | E043 | 428.065797 | 1.534776e-03 | 6.214347e-01 | 9.551420e-01 | 17 | 34272847 | 34272891 | 45 | + | 2.629 | 2.618 | -0.038 |
| ENSMUSG00000024330 | E044 | 455.014033 | 9.772908e-05 | 2.457680e-03 | 8.928554e-02 | 17 | 34273124 | 34273177 | 54 | + | 2.616 | 2.669 | 0.178 |
| ENSMUSG00000024330 | E045 | 419.425477 | 9.996220e-05 | 4.585269e-04 | 2.681924e-02 | 17 | 34273279 | 34273323 | 45 | + | 2.574 | 2.638 | 0.214 |
| ENSMUSG00000024330 | E046 | 382.726452 | 6.563521e-04 | 2.701911e-02 | 3.692402e-01 | 17 | 34273811 | 34273864 | 54 | + | 2.544 | 2.593 | 0.164 |
| ENSMUSG00000024330 | E047 | 4.112279 | 8.621314e-02 | 2.134348e-01 | 7.861337e-01 | 17 | 34274055 | 34274191 | 137 | + | 0.827 | 0.593 | -0.970 |
| ENSMUSG00000024330 | E048 | 431.742306 | 5.801197e-04 | 2.313957e-01 | 8.037828e-01 | 17 | 34274192 | 34274299 | 108 | + | 2.612 | 2.636 | 0.081 |
| ENSMUSG00000024330 | E049 | 304.846588 | 1.028873e-03 | 6.767843e-01 | 9.616426e-01 | 17 | 34275026 | 34275079 | 54 | + | 2.470 | 2.480 | 0.034 |
| ENSMUSG00000024330 | E050 | 435.133375 | 3.615240e-04 | 5.953211e-01 | 9.516577e-01 | 17 | 34275367 | 34275420 | 54 | + | 2.624 | 2.634 | 0.034 |
| ENSMUSG00000024330 | E051 | 495.355016 | 9.120463e-05 | 1.984591e-01 | 7.740172e-01 | 17 | 34275519 | 34275563 | 45 | + | 2.699 | 2.677 | -0.072 |
| ENSMUSG00000024330 | E052 | 553.457827 | 9.057777e-05 | 9.127119e-01 | 9.972823e-01 | 17 | 34275892 | 34275945 | 54 | + | 2.733 | 2.735 | 0.005 |
| ENSMUSG00000024330 | E053 | 331.888067 | 2.399535e-04 | 1.693319e-01 | 7.479066e-01 | 17 | 34276079 | 34276123 | 45 | + | 2.494 | 2.524 | 0.098 |
| ENSMUSG00000024330 | E054 | 410.506375 | 8.734593e-04 | 9.889684e-01 | 1.000000e+00 | 17 | 34276225 | 34276278 | 54 | + | 2.605 | 2.604 | -0.004 |
| ENSMUSG00000024330 | E055 | 419.972250 | 2.131562e-03 | 5.347940e-01 | 9.366028e-01 | 17 | 34276374 | 34276427 | 54 | + | 2.604 | 2.621 | 0.058 |
| ENSMUSG00000024330 | E056 | 335.054355 | 1.021086e-04 | 1.289963e-01 | 6.840630e-01 | 17 | 34276594 | 34276647 | 54 | + | 2.498 | 2.529 | 0.102 |
| ENSMUSG00000024330 | E057 | 430.311594 | 9.567236e-05 | 2.394165e-01 | 8.044216e-01 | 17 | 34277024 | 34277131 | 108 | + | 2.612 | 2.633 | 0.070 |
| ENSMUSG00000024330 | E058 | 385.038808 | 1.131577e-04 | 2.472539e-01 | 8.044216e-01 | 17 | 34277252 | 34277341 | 90 | + | 2.590 | 2.568 | -0.073 |
| ENSMUSG00000024330 | E059 | 282.354848 | 2.105241e-04 | 9.258903e-01 | 9.993033e-01 | 17 | 34277530 | 34277583 | 54 | + | 2.444 | 2.442 | -0.007 |
| ENSMUSG00000024330 | E060 | 533.861248 | 1.651981e-03 | 8.588728e-01 | 9.888424e-01 | 17 | 34277799 | 34277906 | 108 | + | 2.716 | 2.720 | 0.014 |
| ENSMUSG00000024330 | E061 | 597.194353 | 8.384155e-05 | 5.060782e-01 | 9.302486e-01 | 17 | 34278039 | 34278146 | 108 | + | 2.773 | 2.763 | -0.034 |
| ENSMUSG00000024330 | E062 | 389.891626 | 2.341763e-03 | 1.571648e-01 | 7.259887e-01 | 17 | 34278267 | 34278320 | 54 | + | 2.555 | 2.599 | 0.148 |
| ENSMUSG00000024330 | E063 | 339.382127 | 1.109519e-04 | 7.858664e-03 | 1.944692e-01 | 17 | 34278444 | 34278497 | 54 | + | 2.489 | 2.543 | 0.180 |
| ENSMUSG00000024330 | E064 | 520.674001 | 8.235358e-04 | 6.080129e-01 | 9.533477e-01 | 17 | 34278653 | 34278760 | 108 | + | 2.702 | 2.712 | 0.033 |
| ENSMUSG00000024330 | E065 | 329.804059 | 1.122605e-04 | 6.323740e-01 | 9.563245e-01 | 17 | 34278905 | 34278958 | 54 | + | 2.516 | 2.506 | -0.032 |
| ENSMUSG00000024330 | E066 | 293.203065 | 1.105952e-04 | 4.243993e-01 | 9.054504e-01 | 17 | 34279176 | 34279229 | 54 | + | 2.448 | 2.466 | 0.057 |
| ENSMUSG00000024330 | E067 | 376.589945 | 3.350554e-04 | 5.747323e-02 | 5.234760e-01 | 17 | 34279373 | 34279426 | 54 | + | 2.543 | 2.582 | 0.130 |
| ENSMUSG00000024330 | E068 | 449.894979 | 1.032666e-04 | 6.891201e-01 | 9.629190e-01 | 17 | 34279553 | 34279606 | 54 | + | 2.640 | 2.647 | 0.023 |
| ENSMUSG00000024330 | E069 | 718.367510 | 1.346012e-04 | 8.745354e-01 | 9.907353e-01 | 17 | 34279814 | 34279921 | 108 | + | 2.846 | 2.848 | 0.008 |
| ENSMUSG00000024330 | E070 | 581.558286 | 1.558983e-04 | 3.830925e-01 | 8.834420e-01 | 17 | 34280193 | 34280246 | 54 | + | 2.764 | 2.750 | -0.047 |
| ENSMUSG00000024330 | E071 | 491.943598 | 1.220690e-03 | 5.878487e-01 | 9.512445e-01 | 17 | 34280438 | 34280491 | 54 | + | 2.691 | 2.678 | -0.043 |
| ENSMUSG00000024330 | E072 | 374.343437 | 4.719071e-03 | 4.820288e-01 | 9.237281e-01 | 17 | 34280583 | 34280636 | 54 | + | 2.580 | 2.554 | -0.086 |
| ENSMUSG00000024330 | E073 | 386.163667 | 1.135962e-03 | 4.885529e-01 | 9.257967e-01 | 17 | 34281189 | 34281242 | 54 | + | 2.567 | 2.585 | 0.060 |
| ENSMUSG00000024330 | E074 | 2.971504 | 6.165516e-03 | 6.652571e-01 | 9.588455e-01 | 17 | 34281395 | 34281431 | 37 | + | 0.630 | 0.562 | -0.301 |
| ENSMUSG00000024330 | E075 | 630.911436 | 4.770827e-04 | 9.607231e-01 | 1.000000e+00 | 17 | 34281432 | 34281539 | 108 | + | 2.791 | 2.791 | -0.001 |
| ENSMUSG00000024330 | E076 | 538.527459 | 3.076264e-04 | 7.718251e-01 | 9.779907e-01 | 17 | 34281643 | 34281696 | 54 | + | 2.725 | 2.720 | -0.016 |
| ENSMUSG00000024330 | E077 | 734.547856 | 8.743926e-05 | 9.750998e-01 | 1.000000e+00 | 17 | 34281813 | 34281866 | 54 | + | 2.857 | 2.857 | -0.001 |
| ENSMUSG00000024330 | E078 | 972.104820 | 3.639725e-04 | 2.083057e-01 | 7.828663e-01 | 17 | 34282084 | 34282191 | 108 | + | 2.967 | 2.985 | 0.062 |
| ENSMUSG00000024330 | E079 | 503.841725 | 6.831307e-04 | 1.834048e-01 | 7.608225e-01 | 17 | 34282380 | 34282433 | 54 | + | 2.676 | 2.704 | 0.092 |
| ENSMUSG00000024330 | E080 | 447.719316 | 1.480079e-04 | 1.461134e-01 | 7.114045e-01 | 17 | 34282607 | 34282642 | 36 | + | 2.626 | 2.652 | 0.087 |
| ENSMUSG00000024330 | E081 | 523.841264 | 3.831692e-04 | 5.905499e-01 | 9.513997e-01 | 17 | 34282838 | 34282891 | 54 | + | 2.704 | 2.714 | 0.034 |
| ENSMUSG00000024330 | E082 | 1462.757704 | 6.090476e-04 | 8.082200e-01 | 9.830418e-01 | 17 | 34282998 | 34283265 | 268 | + | 3.157 | 3.154 | -0.011 |
| ENSMUSG00000024330 | E083 | 636.848546 | 4.011354e-04 | 6.122652e-02 | 5.369024e-01 | 17 | 34283705 | 34283817 | 113 | + | 2.775 | 2.808 | 0.110 |
| ENSMUSG00000024330 | E084 | 1007.401660 | 3.619964e-04 | 7.523515e-01 | 9.755052e-01 | 17 | 34283980 | 34284186 | 207 | + | 2.996 | 2.992 | -0.014 |
| ENSMUSG00000024330 | E085 | 3460.306217 | 6.086998e-04 | 6.654870e-01 | 9.588455e-01 | 17 | 34284642 | 34285659 | 1018 | + | 3.532 | 3.528 | -0.014 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.